<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Saciva &#187; cuadro de mando</title>
	<atom:link href="http://www.saciva.com/tag/cuadro-de-mando/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saciva.com</link>
	<description>Consultoría Estratégica, Productividad, Calidad, Innovación, LOPD y Gestión de Proyectos en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plan de Actuaciones y Definición del Cuadro de Mando en MARE S.A.</title>
		<link>http://www.saciva.com/2009/05/10/plan-de-actuaciones-y-definicion-del-cuadro-de-mando-en-mare-sa/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2009/05/10/plan-de-actuaciones-y-definicion-del-cuadro-de-mando-en-mare-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha resultado ganadora del concurso de prestaci&#243;n de servicios de consultor&#237;a para la elaboraci&#243;n de un Plan de Actuaciones de MARE S.A. para el periodo 2009 al 2011 y la definici&#243;n del&#160; Cuadro de Mando Integral de la empresa. Sobre MARE S.A. Mare es una empresa p&#250;blica perteneciente al Gobierno de Cantabria y adscrita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2009/05/10/plan-de-actuaciones-y-definicion-del-cuadro-de-mando-en-mare-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación del Cuadro de Mando en el area comercial y de márketing &#8211; Consultoría Tecnológica -</title>
		<link>http://www.saciva.com/2005/05/02/aplicacion-del-cuadro-de-mando-en-el-area-comercial-y-de-marketing-consultoria-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2005/05/02/aplicacion-del-cuadro-de-mando-en-el-area-comercial-y-de-marketing-consultoria-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2005 12:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[acorde]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[eca]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de las TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2007/03/07/aplicacion-del-cuadro-de-mando-en-el-area-comercial-y-de-marketing-consultoria-tecnologica/</guid>
		<description><![CDATA[Como solucionar los problemas de informaci&#243;n comercial y de marketing de una empresa del Sector de la distribuci&#243;n con un sistema de Business Intelligence (EIS Comercial y EIS Marketing). Una empresa c&#225;ntabra l&#237;der en el sector de la distribuci&#243;n y venta de componentes electr&#243;nicos, con m&#225;s de 75 empleados repartidos en dos plantas, necesita acceder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2005/05/02/aplicacion-del-cuadro-de-mando-en-el-area-comercial-y-de-marketing-consultoria-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

