<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Saciva &#187; gestión por procesos</title>
	<atom:link href="http://www.saciva.com/tag/gestion-por-procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saciva.com</link>
	<description>Consultoría Estratégica, Productividad, Calidad, Innovación, LOPD y Gestión de Proyectos en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ISO 9001:2000 en Net-Perceptions</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/10/28/iso-90012000-en-net-perceptions/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/10/28/iso-90012000-en-net-perceptions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión por procesos]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-9001:2000]]></category>
		<category><![CDATA[net-perceptions]]></category>
		<category><![CDATA[resourcing]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de Tecnolog&#237;as de la Informaci&#243;n Net-Perceptions, perteneciente al Grupo Resourcing, ha encargado a Saciva la implantaci&#243;n y posterior proceso de certificaci&#243;n de la compa&#241;&#237;a en la norma ISO 9001:2000. Sobre el Grupo Resourcing resourcing es una iniciativa que pretende aunar las capacidades, recursos y potenciales de varias compa&#241;&#237;as TIC que ofrecen sus servicios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/10/28/iso-90012000-en-net-perceptions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Gestión por Procesos para la Administración del Estado en Cantabria</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión por procesos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha desarrollado para la Administraci&#243;n del Estado en Cantabria un Taller de Gesti&#243;n por procesos. A lo largo de las jornadas se trataron todos los aspectos fundamentales de la Gesti&#243;n por Procesos, espec&#237;ficamente la determinaci&#243;n de objetivos, actividades, entradas, salidas, recursos y controles. Mediante un sistema participativo e interactivo, los participantes del taller pudieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Real State Development confía a Saciva la mejora de sus procesos internos</title>
		<link>http://www.saciva.com/2005/09/28/ing-real-state-development-confia-a-saciva-la-mejora-de-sus-procesos-internos/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2005/09/28/ing-real-state-development-confia-a-saciva-la-mejora-de-sus-procesos-internos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión por procesos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[miembro]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[promotora]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[ING Real State Development, una de las mayores compa&#241;&#237;as europeas en promoci&#243;n y gesti&#243;n inmobiliaria, centros comerciales, naves industriales y residencial ha contratado a la asociaci&#243;n de empresas saciva-Activity la mejora de los procesos internos de su filial espa&#241;ola. El Proyecto posibilitar&#225; el incremento de la productividad interna de ING RED Espa&#241;a y mejorar&#225; su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2005/09/28/ing-real-state-development-confia-a-saciva-la-mejora-de-sus-procesos-internos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de Mejoras en el Sector de la Automoción de Cantabria &#8211; Consultoría Mejora de Procesos -</title>
		<link>http://www.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[efqm]]></category>
		<category><![CDATA[gestión por procesos]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[miembro]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de mejora]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sodercan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha sido contratada en tres empresas del Sector de la Automoci&#243;n de Cantabria, para la Identificaci&#243;n de Proyectos de Mejora siguiendo el modelo europeo de calidad EFQM. A lo largo de estas actuaciaciones, SACIVA propondr&#225; a estas compa&#241;&#237;as cuales son los problemos identificados, los proyectos de mejora y su priorizaci&#243;n. En algunos de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

