<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Saciva &#187; mare</title>
	<atom:link href="http://www.saciva.com/tag/mare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saciva.com</link>
	<description>Consultoría Estratégica, Productividad, Calidad, Innovación, LOPD y Gestión de Proyectos en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Plan de Actuaciones y Definición del Cuadro de Mando en MARE S.A.</title>
		<link>http://www.saciva.com/2009/05/10/plan-de-actuaciones-y-definicion-del-cuadro-de-mando-en-mare-sa/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2009/05/10/plan-de-actuaciones-y-definicion-del-cuadro-de-mando-en-mare-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 07:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mando]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha resultado ganadora del concurso de prestaci&#243;n de servicios de consultor&#237;a para la elaboraci&#243;n de un Plan de Actuaciones de MARE S.A. para el periodo 2009 al 2011 y la definici&#243;n del&#160; Cuadro de Mando Integral de la empresa. Sobre MARE S.A. Mare es una empresa p&#250;blica perteneciente al Gobierno de Cantabria y adscrita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2009/05/10/plan-de-actuaciones-y-definicion-del-cuadro-de-mando-en-mare-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación Estratégica en Sobrellano Arquitectos</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[edificación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sobrellano]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/</guid>
		<description><![CDATA[La firma de arquitectura c&#225;ntabra &#34;Sobrellano Arquitectos&#34; ha confiado en Saciva para el desarrollo de su planificaci&#243;n futura, tanto en sistemas de calidad como en definici&#243;n de objetivos estrat&#233;gicos. Vivir la arquitectura En Sobrellano Arquitectos, S.L. viven la arquitectura. Por ello, mantienen desde hace 21 a&#241;os un compromiso muy personal con cada uno de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de un Marco de Gestión de los Sistemas de Información en Lostal</title>
		<link>http://www.saciva.com/2006/11/26/desarrollo-de-un-marco-de-gestion-de-los-sistemas-de-informacion-en-lostal/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2006/11/26/desarrollo-de-un-marco-de-gestion-de-los-sistemas-de-informacion-en-lostal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 06:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[empresa-familiar]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de las TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[modelo-de-gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-de-Sistemas-de-Información]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[torrelavega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2006/11/26/desarrollo-de-un-marco-de-gestion-de-los-sistemas-de-informacion-en-lostal/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de un ejercicio de reflexi&#243;n sobre la estructura actual de los sistemas de informaci&#243;n de Lostal, sobre sus m&#233;todos de gesti&#243;n y criticidad para el negocio de la empresa, la propiedad ha decidido abordar un proceso de redefinici&#243;n del sistema de gesti&#243;n de Sistemas de Informaci&#243;n (en adelante SSII). &#191;Que son los Marcos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2006/11/26/desarrollo-de-un-marco-de-gestion-de-los-sistemas-de-informacion-en-lostal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

