<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Saciva &#187; mejora de procesos</title>
	<atom:link href="http://www.saciva.com/tag/mejora-de-procesos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saciva.com</link>
	<description>Consultoría Estratégica, Productividad, Calidad, Innovación, LOPD y Gestión de Proyectos en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis de los Procesos de Negocio soportados en Sistemas de Información en Mutua Montañesa</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/09/25/analisis-de-los-procesos-de-negocio-soportados-en-sistemas-de-informacion-en-mutua-montanesa/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/09/25/analisis-de-los-procesos-de-negocio-soportados-en-sistemas-de-informacion-en-mutua-montanesa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[mutua montañesa]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[suma intermutual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2008/09/25/analisis-de-los-procesos-de-negocio-soportados-en-sistemas-de-informacion-en-mutua-montanesa/</guid>
		<description><![CDATA[La Mutua Monta&#241;esa, dentro de su proyecto de Suma Intermutual, encarg&#243; a Saciva el soporte al an&#225;lisis de los proceso de negocio soportados en Sistemas de Informaci&#243;n. Mutua Monta&#241;esa lidera este &#225;rea dentro esta nueva alianza estrat&#233;gica en el sector de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.El objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/09/25/analisis-de-los-procesos-de-negocio-soportados-en-sistemas-de-informacion-en-mutua-montanesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo del Mapa de Procesos y su mejora, en la Dir. General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria del Gobierno de Cantabria</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/08/28/desarrollo-del-mapa-de-procesos-y-su-mejora-en-la-dir-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria-del-gobierno-de-cantabria/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/08/28/desarrollo-del-mapa-de-procesos-y-su-mejora-en-la-dir-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria-del-gobierno-de-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 06:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[mapa-de-procesos]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[oria]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2008/08/28/desarrollo-del-mapa-de-procesos-y-su-mejora-en-la-dir-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria-del-gobierno-de-cantabria/</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha resultado ganadora del concurso p&#250;blico emitido por la DGOIAS en fechas recientes. Es objeto de este concurso es la elaboraci&#243;n y desarrollo de un Mapa de Procesos de la Direcci&#243;n General de Ordenaci&#243;n, Inspecci&#243;n y Atenci&#243;n Sanitaria; de quien es titular el Doctor D. Fernando Villoria. El objeto incluye una revisi&#243;n sistem&#225;tica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/08/28/desarrollo-del-mapa-de-procesos-y-su-mejora-en-la-dir-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria-del-gobierno-de-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de Mejoras en el Sector de la Automoción de Cantabria &#8211; Consultoría Mejora de Procesos -</title>
		<link>http://www.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[automoción]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[efqm]]></category>
		<category><![CDATA[gestión por procesos]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[miembro]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de mejora]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sodercan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha sido contratada en tres empresas del Sector de la Automoci&#243;n de Cantabria, para la Identificaci&#243;n de Proyectos de Mejora siguiendo el modelo europeo de calidad EFQM. A lo largo de estas actuaciaciones, SACIVA propondr&#225; a estas compa&#241;&#237;as cuales son los problemos identificados, los proyectos de mejora y su priorizaci&#243;n. En algunos de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2005/04/09/analisis-de-mejoras-en-el-sector-de-la-automocion-de-cantabria-consultoria-mejora-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte a la Implantación de Proyectos de Mejora en MOSAGA &#8211; Consultoría Mejora de Procesos -</title>
		<link>http://www.saciva.com/2005/04/09/soporte-a-la-implantacion-de-proyectos-de-mejora-en-mosaga-consultoria-mejora-de-procesos/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2005/04/09/soporte-a-la-implantacion-de-proyectos-de-mejora-en-mosaga-consultoria-mejora-de-procesos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2005 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[consultoría]]></category>
		<category><![CDATA[efqm]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[mejora-continua]]></category>
		<category><![CDATA[mosaga]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de mejora]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2005/04/09/soporte-a-la-implantacion-de-proyectos-de-mejora-en-mosaga-consultoria-mejora-de-procesos/</guid>
		<description><![CDATA[La Soc. Cooperativa Rio Miera-Valles de Aras (MOSAGA), ha escogido a SACIVA para llevar a cabo la identificaci&#243;n de areas de mejora seg&#250;n el modelo EFQM de Excelencia Empresarial. A lo largo del proyecto se definir&#225;n &#225;reas y proyectos de mejora guiando a la empresa en la b&#250;squeda de las soluciones m&#225;s adecuadas, as&#237; como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2005/04/09/soporte-a-la-implantacion-de-proyectos-de-mejora-en-mosaga-consultoria-mejora-de-procesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

