<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Saciva &#187; planificación</title>
	<atom:link href="http://www.saciva.com/tag/planificacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saciva.com</link>
	<description>Consultoría Estratégica, Productividad, Calidad, Innovación, LOPD y Gestión de Proyectos en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Planificación Estratégica en Leche el Buen Pastor</title>
		<link>http://www.saciva.com/2010/04/30/planificacion-estrategica-en-leche-el-buen-pastor/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2010/04/30/planificacion-estrategica-en-leche-el-buen-pastor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[el buen pastor]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[LECHE EL BUEN PASTOR, S.A., ha determinado la necesidad de desarrollar con Saciva un Plan Estrat&#233;gico que recoja las actuaciones a desarrollar a lo largo de los pr&#243;ximos a&#241;os, as&#237; como la concreci&#243;n de un Cuadro de Mando que aglutine los diferentes indicadores que se precisan para la correcta gesti&#243;n de la compa&#241;&#237;a. &#160; Sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2010/04/30/planificacion-estrategica-en-leche-el-buen-pastor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación de Recursos Humanos en Pescados ANCO</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/08/01/planificacion-de-recursos-humanos-en-pescados-anco/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/08/01/planificacion-de-recursos-humanos-en-pescados-anco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[pescados anco]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2008/08/01/planificacion-de-recursos-humanos-en-pescados-anco/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Pescados ANCO, cuenta con Saciva para el desarrollo de su Plan de Recursos Humanos. La experiencia de Saciva en este tipo de proyectos en el &#225;mbito agro-alimentario, garantiza la calidad del proyecto. Sobre Pescados ANCO Fundada en 1989. En San Vicente de la Barquera, situada estrat&#233;gicamente a 5 minutos de la autov&#237;a del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/08/01/planificacion-de-recursos-humanos-en-pescados-anco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación Estratégica en A.T. MEDTRA</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/06/25/planificacion-estrategica-en-at-medtra/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/06/25/planificacion-estrategica-en-at-medtra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 11:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[a.t. medtra]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[mejora-continua]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de riesgos laborales]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2008/06/25/planificacion-estrategica-en-at-medtra/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa A.T. MEDTRA, dedicada al desarrollo de sistemas inform&#225;ticos ligados a la prevenci&#243;n de riesgos laborales, ha encargado a Saciva el desarrollo de su Plan Estrat&#233;gico, dentro de un programa de desarrollo de mejora continua. Sobre A.T. Medtra La empresa fue fundada en 1.992 con el fin de cubrir la necesidad existente de aplicaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/06/25/planificacion-estrategica-en-at-medtra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación Estratégica en Mainsa Poligruas</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/12/12/planificacion-estrategica-en-mainsa-poligruas/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/12/12/planificacion-estrategica-en-mainsa-poligruas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[mainsa]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mejora-continua]]></category>
		<category><![CDATA[modelo-de-gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[recursos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/12/12/planificacion-estrategica-en-mainsa-poligruas/</guid>
		<description><![CDATA[Fundada en Cantabria en 1994, MAINSA POLIGR&#218;AS centra su actividad en la venta y mantenimiento de MAQUINARIA INDUSTRIAL, as&#237; como en sistemas de ELEVACI&#211;N y CARGA, siendo l&#237;der absoluto en su sector en la regi&#243;n. La propiedad de la compa&#241;&#237;a ha iniciado un proceso de mejora que parte de un Diagn&#243;stico de Situaci&#243;n y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/12/12/planificacion-estrategica-en-mainsa-poligruas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión Estratégica en Empresas Constructoras y Promotoras</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[empresas constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Escuela de Negocios de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[promotora]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[victoriano-urbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del programa de formaci&#243;n de directivos de la Fundaci&#243;n Escuela de Negocios de Asturias, Saciva organiza un taller de trabajo con 20 empresarios del sector de la Promoci&#243;n y Construcci&#243;n de Asturias, con el objetivo de formar en la identificaci&#243;n de Estrategias de futuro en este sector.Sobre la Fundaci&#243;n Escuela de Negocios de Asturias:En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación y Gestión de Proyectos en Mudanzas SITO</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/10/29/planificacion-y-gestion-de-proyectos-en-mundanzas-sito/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/10/29/planificacion-y-gestion-de-proyectos-en-mundanzas-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión-de-proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[mejora del rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mudanzas]]></category>
		<category><![CDATA[oria]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/10/29/planificacion-y-gestion-de-proyectos-en-mundanzas-sito/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa c&#225;ntabra Mudanzas SITO, l&#237;der en servicios de transporte y almacenaje de mudanzas, ha escogido a la la consultora Saciva para la optimizaci&#243;n y mejora del rendimiento de sus servicios y su expansi&#243;n de territorial. La mejora de la calidad del servicio prestado al cliente y el factor &#34;tiempo&#34; son las dos variables estrat&#233;gicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/10/29/planificacion-y-gestion-de-proyectos-en-mundanzas-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Continuidad de Negocio en Christian Salvesen &#8211; Gerposa</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 07:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[continuidad-de-negocio]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gerposa]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-de-Sistemas-de-Información]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[salvesen]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una serie de ejercicios de reflexi&#243;n sobre la estructura actual de los sistemas de informaci&#243;n de Christian Salvesen Gerposa y sobre sus m&#233;todos de gesti&#243;n, CSG ha decidido abordar con Saciva un proceso de desarrollo de un Plan de Continuidad de Sistemas de soporte a la gesti&#243;n, lo que implica un Diagn&#243;stico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación Estratégica en Sobrellano Arquitectos</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 07:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitecto]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[edificación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sobrellano]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/</guid>
		<description><![CDATA[La firma de arquitectura c&#225;ntabra &#34;Sobrellano Arquitectos&#34; ha confiado en Saciva para el desarrollo de su planificaci&#243;n futura, tanto en sistemas de calidad como en definici&#243;n de objetivos estrat&#233;gicos. Vivir la arquitectura En Sobrellano Arquitectos, S.L. viven la arquitectura. Por ello, mantienen desde hace 21 a&#241;os un compromiso muy personal con cada uno de sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/04/27/sobrellano-arquitectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basculantes Martín. Planificación de la mejora de productividad, optimización del rendimiento de los procesos en base a métodos y tiempos</title>
		<link>http://www.saciva.com/2006/04/11/basculantes-martin-planificacion-de-la-mejora-de-productividad-optimizacion-del-rendimiento-de-los-procesos-en-base-a-metodos-y-tiempos/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2006/04/11/basculantes-martin-planificacion-de-la-mejora-de-productividad-optimizacion-del-rendimiento-de-los-procesos-en-base-a-metodos-y-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2006 08:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[basculantes-martín]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[eca]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[mejora-producción]]></category>
		<category><![CDATA[metodos-y-tiempos]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[torrelavega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2006/04/11/basculantes-martin-planificacion-de-la-mejora-de-productividad-optimizacion-del-rendimiento-de-los-procesos-en-base-a-metodos-y-tiempos/</guid>
		<description><![CDATA[La Direcci&#243;n General de BALLESTAS Y BASCULANTES MARTIN S.A. ha abordado un proyecto de mejora de sus procesos. Dentro de esta iniciativa, se est&#225; planteando la conveniencia de llevar a cabo un control y mejora de los rendimientos en producci&#243;n pudi&#233;ndose plantear otros puntos de mejora que se obtengan del estudio a realizar. En esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2006/04/11/basculantes-martin-planificacion-de-la-mejora-de-productividad-optimizacion-del-rendimiento-de-los-procesos-en-base-a-metodos-y-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

