<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Saciva &#187; seguimiento</title>
	<atom:link href="http://www.saciva.com/tag/seguimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saciva.com</link>
	<description>Consultoría Estratégica, Productividad, Calidad, Innovación, LOPD y Gestión de Proyectos en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria cuenta con Saciva para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Procesos y la realización de la Memoria de Gestión 2008</title>
		<link>http://www.saciva.com/2009/08/10/la-direccion-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria-cuenta-con-saciva-para-el-desarrollo-de-un-sistema-de-gestion-de-procesos-y-la-realizacion-de-la-memoria-de-gestion-2008/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2009/08/10/la-direccion-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria-cuenta-con-saciva-para-el-desarrollo-de-un-sistema-de-gestion-de-procesos-y-la-realizacion-de-la-memoria-de-gestion-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[oria]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestión]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestión de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de incorporar procesos o iniciativas que garanticen la calidad y la mejora continua en la prestaci&#243;n de los servicios sanitarios, la Direcci&#243;n General&#160; conf&#237;a en Saciva para el desarrollo y seguimiento de un Sistema de Gesti&#243;n de Procesos y la realizaci&#243;n de la Memoria de Gesti&#243;n 2008. En el segundo trimestre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2009/08/10/la-direccion-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria-cuenta-con-saciva-para-el-desarrollo-de-un-sistema-de-gestion-de-procesos-y-la-realizacion-de-la-memoria-de-gestion-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saciva desarrolla un Sistema de Gestión de Calidad para La Dirección General de Ordenación, Inspección y Atención Sanitaria</title>
		<link>http://www.saciva.com/2009/08/10/saciva-desarrolla-un-sistema-de-gestion-de-calidad-para-la-direccion-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2009/08/10/saciva-desarrolla-un-sistema-de-gestion-de-calidad-para-la-direccion-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de gestión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[La Direcci&#243;n General de Ordenaci&#243;n, Inspecci&#243;n y Atenci&#243;n Sanitaria, organismo dependiente de la Consejer&#237;a de Sanidad del Gobierno de Cantabria, decide implantar un sistema que permita la Gesti&#243;n de la Direcci&#243;n de acuerdo con las normas y est&#225;ndares de Calidad establecidos en la ISO 9001:2008. Saciva se encargar&#225; de dar soporte a la implantaci&#243;n y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2009/08/10/saciva-desarrolla-un-sistema-de-gestion-de-calidad-para-la-direccion-general-de-ordenacion-inspeccion-y-atencion-sanitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnites asiste a PANUSA en la construcción de sus nuevas instalaciones</title>
		<link>http://www.saciva.com/2009/05/21/tecnites-asiste-a-panusa-en-la-construccion-de-sus-nuevas-instalaciones/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2009/05/21/tecnites-asiste-a-panusa-en-la-construccion-de-sus-nuevas-instalaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Saciva]]></category>
		<category><![CDATA[guarnizo]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[panusa]]></category>
		<category><![CDATA[project-management]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[tecnites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Tecnites, empresa especializada en Project Management (Gesti&#243;n y asistencia integral a la Propiedad en el desarrollo y promoci&#243;n de Proyectos de Construcci&#243;n) del Grupo Saciva, ha sido elegida para asesorar al Grupo Industrial Panusa en la construcci&#243;n de sus nuevas instalaciones situadas en el Pol&#237;gono de Guarnizo. &#160;Con el objetivo de optimizar el proceso y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2009/05/21/tecnites-asiste-a-panusa-en-la-construccion-de-sus-nuevas-instalaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy sale la ISO 9001:2008 y las empresas certificadas deberán adaptarse</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/11/19/hoy-sale-la-iso-90012008-y-las-empresas-certificadas-deberan-adaptarse/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/11/19/hoy-sale-la-iso-90012008-y-las-empresas-certificadas-deberan-adaptarse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 06:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[aenor]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-9001:2008]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[La Organizaci&#243;n Internacional de Normalizaci&#243;n (ISO) ha publicado el pasado lunes, 17 de noviembre la nueva norma internacional de calidad ISO 9001:2008, la herramienta de gesti&#243;n empresarial de la calidad m&#225;s extendida en todo el mundo con casi un mill&#243;n de certificados en 175 pa&#237;ses, seg&#250;n datos de ISO. &#160; La nueva norma &#8212;que sustituye [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/11/19/hoy-sale-la-iso-90012008-y-las-empresas-certificadas-deberan-adaptarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de Marco Procedimental para Soluciones Ibermática-Softec Internet</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/09/19/desarrollo-de-marco-procedimental-para-soluciones-ibermatica-softec-internet/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/09/19/desarrollo-de-marco-procedimental-para-soluciones-ibermatica-softec-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 05:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[ibermatica]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[iso 27001]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[marco de gestión de sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>
		<category><![CDATA[softec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2008/09/19/desarrollo-de-marco-procedimental-para-soluciones-ibermatica-softec-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Iberm&#225;tica-Softec Internet experimenta un crecimiento en sus diferentes &#225;reas que en algunos casos llegar&#225; a dobles d&#237;gitos en 2008. Por tanto y espec&#237;ficamente dentro del &#225;rea de Soluciones se hac&#237;a imprescindible la profundizaci&#243;n de dos aspectos: La definici&#243;n expl&#237;cita de un Marco Procedimental que permita definir inequ&#237;vocamente los procesos de gesti&#243;n operativa del &#225;rea, identificando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/09/19/desarrollo-de-marco-procedimental-para-soluciones-ibermatica-softec-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Continuidad de Negocio en Christian Salvesen &#8211; Gerposa</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 07:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[contingencia]]></category>
		<category><![CDATA[continuidad-de-negocio]]></category>
		<category><![CDATA[costes]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gerposa]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-de-Sistemas-de-Información]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[salvesen]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de una serie de ejercicios de reflexi&#243;n sobre la estructura actual de los sistemas de informaci&#243;n de Christian Salvesen Gerposa y sobre sus m&#233;todos de gesti&#243;n, CSG ha decidido abordar con Saciva un proceso de desarrollo de un Plan de Continuidad de Sistemas de soporte a la gesti&#243;n, lo que implica un Diagn&#243;stico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/08/18/plan-de-continuidad-de-negocio-en-christian-salvesen-gerposa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de la Innovación según la norma 166002:2006 en Semicrol</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/07/17/gestion-de-la-innovacion-segun-la-norma-1660022006-en-semicrol/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/07/17/gestion-de-la-innovacion-segun-la-norma-1660022006-en-semicrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 17:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[166002]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[I+D+i]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[semicrol]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/07/17/gestion-de-la-innovacion-segun-la-norma-1660022006-en-semicrol/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de soluciones inform&#225;ticas SEMICROL, ha encargado a Saciva el desarrollo&#160; de&#160; su sistema de Gesti&#243;n de la Innovaci&#243;n seg&#250;n la norma UNE 166002:2006. Se trata de uno de los primeros proyectos de implantaci&#243;n de la norma en Cantabria. Los objetivos que persigue un proyecto de este tipo son: Fomentar las actividades de I+D+i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/07/17/gestion-de-la-innovacion-segun-la-norma-1660022006-en-semicrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>saciva, adjudicataria del Seguimiento de Acciones Complementarias en EMCAN</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/05/23/saciva-adjudicataria-del-seguimiento-de-acciones-complementarias-en-emcan/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/05/23/saciva-adjudicataria-del-seguimiento-de-acciones-complementarias-en-emcan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[EMCAN]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio-Cántabro-de-Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/05/23/saciva-adjudicataria-del-seguimiento-de-acciones-complementarias-en-emcan/</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha resultado adjudicataria del concurso&#160; promovido por EMCAN (Servicio C&#225;ntabro de Empleo)&#160; para el seguimiento de las Acciones Complementarias de Formaci&#243;n. saciva realizar&#225; la auditor&#237;a de un total de veinte proyectos de acciones que se est&#225;n llevando a cabo por diferentes empresas a nivel nacional. EMCAN, como depositaria del proyecto a nivel nacional, mantendr&#225; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/05/23/saciva-adjudicataria-del-seguimiento-de-acciones-complementarias-en-emcan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suelo Industrial de Cantabria</title>
		<link>http://www.saciva.com/2006/05/25/suelo-industrial-de-cantabria/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2006/05/25/suelo-industrial-de-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[administracion]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[consejeria-de-industria]]></category>
		<category><![CDATA[gestión-de-proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[plazos]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento]]></category>
		<category><![CDATA[sican]]></category>
		<category><![CDATA[suelo-industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2006/05/25/suelo-industrial-de-cantabria/</guid>
		<description><![CDATA[Suelo industrial de Cantabria (SICAN), empresa del Gobierno de Cantabria dedicada a la creaci&#243;n y gesti&#243;n del suelo industrial de la regi&#243;n, finaliz&#243; con Saciva el desarrollo de una metodolog&#237;a propia de gesti&#243;n de iniciativas y proyectos, que le supondr&#225; un importante incremento en productividad y control de sus actuaciones. El proyecto ha tenido una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2006/05/25/suelo-industrial-de-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

