<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grupo Saciva &#187; taller</title>
	<atom:link href="http://www.saciva.com/tag/taller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saciva.com</link>
	<description>Consultoría Estratégica, Productividad, Calidad, Innovación, LOPD y Gestión de Proyectos en Cantabria</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zaira Rasillo, expone su obra</title>
		<link>http://www.saciva.com/2009/09/10/zaira-rasillo-expone-su-obra/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2009/09/10/zaira-rasillo-expone-su-obra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 04:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecos de (la) Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Saciva]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[zaira rasillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[La artista santanderina y compa&#241;era en Grupo Saciva, cierra la sexta edici&#243;n del programa expositivo del Ecoparque con una reflexi&#243;n visual que funde cuerpo, arte y mujer Arte y mujer, reflexi&#243;n e iconograf&#237;a se a&#250;nan en la &#250;ltima propuesta expositiva del verano en la temporada 2009 del Observatorio del Arte. Tras mostrar una serie sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2009/09/10/zaira-rasillo-expone-su-obra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuerdo entre la Cámara de Comercio de Cantabria y Saciva, para el desarrollo de Talleres de Diagnóstico Estratégico en PYMES de la región</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/09/22/acuerdo-entre-la-camara-de-comercio-de-cantabria-y-saciva-para-el-desarrollo-de-talleres-de-diagnostico-estrategico-en-pymes-de-la-region/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/09/22/acuerdo-entre-la-camara-de-comercio-de-cantabria-y-saciva-para-el-desarrollo-de-talleres-de-diagnostico-estrategico-en-pymes-de-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[affinity diagram]]></category>
		<category><![CDATA[camara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[consultor]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[efqm]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[guia]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[priorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos de mejora]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2008/09/22/acuerdo-entre-la-camara-de-comercio-de-cantabria-y-saciva-para-el-desarrollo-de-talleres-de-diagnostico-estrategico-en-pymes-de-la-region/</guid>
		<description><![CDATA[La C&#225;mara de Comercio de Cantabria, junto con la empresa consultora c&#225;ntabra SACIVA, proponemos a las PYMES de Cantabria esta iniciativa con el fin de identificar y ordenar las &#225;reas espec&#237;ficas dentro de la Empresa que requieren actuaciones de mejora y su repercusiones que tienen sobre la estrategia, la organizaci&#243;n, los procesos y las personas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/09/22/acuerdo-entre-la-camara-de-comercio-de-cantabria-y-saciva-para-el-desarrollo-de-talleres-de-diagnostico-estrategico-en-pymes-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de las conclusiones del Proyecto Synapsis al Consejero de Desarrollo Rural</title>
		<link>http://www.saciva.com/2008/01/27/presentacion-de-las-conclusiones-del-proyecto-synapsis-al-consejero-de-desarrollo-rural/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2008/01/27/presentacion-de-las-conclusiones-del-proyecto-synapsis-al-consejero-de-desarrollo-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[consejeria-de-ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa ganadera]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo rural]]></category>
		<category><![CDATA[ganaderia]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[miembro]]></category>
		<category><![CDATA[mosaga]]></category>
		<category><![CDATA[oria]]></category>
		<category><![CDATA[presentación]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sinapsis]]></category>
		<category><![CDATA[synapsis]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2008/01/27/presentacion-de-las-conclusiones-del-proyecto-synapsis-al-consejero-de-desarrollo-rural/</guid>
		<description><![CDATA[La cooperativa ganadera Mosaga ha dise&#241;ado un plan para mejorar la gesti&#243;n empresarial y el modelo de negocio de las explotaciones ganaderas c&#225;ntabras, de la mano de Saciva. En el &#250;ltimo a&#241;o ha puesto en marcha talleres y entrevistas sobre una base de 150 explotaciones. Los resultados de este proyecto,&#160; fueron presentados esta semana al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2008/01/27/presentacion-de-las-conclusiones-del-proyecto-synapsis-al-consejero-de-desarrollo-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de Proyectos y Recursos Humanos en Llorente Electricidad</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/12/05/gestion-de-proyectos-y-recursos-humanos-en-llorente-electricidad/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/12/05/gestion-de-proyectos-y-recursos-humanos-en-llorente-electricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 07:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo-profesional]]></category>
		<category><![CDATA[exterior]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión-de-proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ISO-9001:2000]]></category>
		<category><![CDATA[recursos-humanos]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[une]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/12/05/gestion-de-proyectos-y-recursos-humanos-en-llorente-electricidad/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa c&#225;ntabra de Proyectos e Instalaciones el&#233;ctricas Llorente Electricidad, una de las m&#225;s importantes de la comunidad, ha encargado a Saciva el replanteamiento de la forma que gestionan los proyectos, con el objetivo de poder aumentar el rendimiento de sus operaciones. Este sistema, que ser&#225; certificable seg&#250;n ISO 9001:2000, permitir&#225; a su vez llevar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/12/05/gestion-de-proyectos-y-recursos-humanos-en-llorente-electricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión Estratégica en Empresas Constructoras y Promotoras</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 17:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[empresas constructoras]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Escuela de Negocios de Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Plan-Estratégico]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[promotora]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[victoriano-urbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del programa de formaci&#243;n de directivos de la Fundaci&#243;n Escuela de Negocios de Asturias, Saciva organiza un taller de trabajo con 20 empresarios del sector de la Promoci&#243;n y Construcci&#243;n de Asturias, con el objetivo de formar en la identificaci&#243;n de Estrategias de futuro en este sector.Sobre la Fundaci&#243;n Escuela de Negocios de Asturias:En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/11/29/gestion-estrategica-en-empresas-constructoras-y-promotoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de Gestión por Procesos para la Administración del Estado en Cantabria</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión por procesos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de Cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha desarrollado para la Administraci&#243;n del Estado en Cantabria un Taller de Gesti&#243;n por procesos. A lo largo de las jornadas se trataron todos los aspectos fundamentales de la Gesti&#243;n por Procesos, espec&#237;ficamente la determinaci&#243;n de objetivos, actividades, entradas, salidas, recursos y controles. Mediante un sistema participativo e interactivo, los participantes del taller pudieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/10/30/taller-de-gestion-por-procesos-para-la-administracion-del-estado-en-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora de la producción en &#8220;Talleres Labarca&#8221;</title>
		<link>http://www.saciva.com/2007/04/24/mejora-de-la-produccion-en-talleres-labarca/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2007/04/24/mejora-de-la-produccion-en-talleres-labarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 18:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[mejora-producción]]></category>
		<category><![CDATA[metodos-y-tiempos]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[talleres-Labarca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2007/04/24/mejora-de-la-produccion-en-talleres-labarca/</guid>
		<description><![CDATA[La empresa c&#225;ntabra &#34;Talleres Labarca&#34; cuenta con Saciva para llevar a cabo proyectos relacionados con la mejora de la producci&#243;n. Talleres Labarca es una empresa de reconocido prestigio en el sector de la puerta met&#225;lica y automatismos. Desde los a&#241;os 70 en que fue fundada, esta ha seguido una evoluci&#243;n constante para adaptarse a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2007/04/24/mejora-de-la-produccion-en-talleres-labarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Santander contrata a Saciva un Plan de Formación para sus cuadros intermedios</title>
		<link>http://www.saciva.com/2005/09/28/el-banco-santander-contrata-a-saciva-un-plan-de-formacion-para-sus-cuadros-intermedios/</link>
		<comments>http://www.saciva.com/2005/09/28/el-banco-santander-contrata-a-saciva-un-plan-de-formacion-para-sus-cuadros-intermedios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2005 10:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[banco santander]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[miembro]]></category>
		<category><![CDATA[plan de formación]]></category>
		<category><![CDATA[saciva]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3w.saciva.com/2005/09/28/el-banco-santander-contrata-a-saciva-un-plan-de-formacion-para-sus-cuadros-intermedios/</guid>
		<description><![CDATA[Saciva ha sido contratada por el Banco Santander para el desarrollo e impartici&#243;n de una serie de m&#243;dulos formativos. Con la ejecuci&#243;n de este Proyecto, un conjunto de cuadros intermedios del Banco reciben formaci&#243;n en diversas &#225;reas de negocio a lo largo del 2005. La experiencia de los miembros de saciva, sus metodolog&#237;as y enfoques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.saciva.com/2005/09/28/el-banco-santander-contrata-a-saciva-un-plan-de-formacion-para-sus-cuadros-intermedios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

